![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2019년 (사)부산민주항쟁기념사업회 결산공시 | 관리자 | 2020-03-12 | 2142 | ![]() |
5 | 2018년 (사)부산민주항쟁기념사업회 결산공시 | 관리자 | 2020-03-05 | 1114 | ![]() |
4 | 2017년 (사)부산민주항쟁기념사업회 결산공시 | 관리자 | 2020-03-05 | 804 | ![]() |
3 | 2016년 (사)부산민주항쟁기념사업회 결산공시 | 관리자 | 2018-01-29 | 4279 | ![]() |
2 | 2015년 (사)부산민주항쟁기념사업회 결산공시 | 관리자 | 2016-04-03 | 3844 | ![]() |
1 | 2014년 (사)부산민주항쟁기념사업회 결산공시 | 관리자 | 2015-03-31 | 7772 | ![]() |
민주공원은 부산 민주화 운동의 상징적 공간으로서, (사)부산민주항쟁기념사업회가 부산시로부터 수탁·운영하고 있습니다.
안내전화 051-790-7400 / 전송 : 051-790-7410 / 메일 : demopark@demopark.or.kr
부산광역시 중구 민주공원길 19 (우48901)